Основные характеристики Бизнес-центр Святогор:
Характеристики Бизнес-центр Святогор
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 8, 9, 12 |
Арендуемая площадь | 4231 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 2, OTIS, 4, Sindler, 6 Schindler и 1 Thussen Krupp |
Провайдер | Мегафон, АйТиЭкс, Ринэт, Норснэт, Билайн., Совинтел, Поиск Телеком, Коммерческий |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 90 м/м, 15 000 - 17 000 руб., вкл. НДС, 32 м/м, 20 000руб. вкл. НДС |
Структурная парковка | 420 м/м, 7 300 - 12 500 руб вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура | услуги автомойки и шиномонтажа, конференц-зал, в бизнес-центре "Святогор II" располагаются кафе, ресторан, бутик букетов "Шарм'Анн". А также для арендаторов бизнес-цента доступна инфраструктура МДЦ "Святогор": кафе, супермаркет "7 Континент", фитнес-центр с 25-метровым бассейном., кафе в здании, также доступна инфраструктура МДЦ "Святогор, На территории МДЦ "Святогор" действует: ресторан "Relax", кафе "Едамания", бутик букетов "Шарм'Анн" |
Метро | Павелецкая 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения