Бизнес-центр Святогор
Деловой центр расположен в районе Замоскворечья по адресу Летниковская ул., д. 10, стр. 1,2,4, который уже давно является одним из главных деловых центров столицы. Международный деловой центр «Святогор» соответствует всем требованиям класса В+ и включает в себя сразу пять зданий:
- бизнес-центр «Святогор I» (5 000 кв. м)
- бизнес-центр «Святогор II» (11 500 кв.м)
- многоуровневый паркинг «Святогор III» на 460 машиномест
- бизнес-центр «Святогор IV» (34 700 кв.м)
- административно-торговое здание «Святогор V» (18 950 кв. м)
БЦ «Святогор» имеет развитую инфраструктуру: супермаркет, киноконцертный зал на 300 мест, фитнес-центр, парковка, автосервис, отделение банка, кафе, рестораны, торговые зоны. Кроме этого, также присутствует пешеходная аллея, которая соединяет БЦ с площадью Павелецкого вокзала.
Привлекательное местоположение БЦ «Святогор» делает его одним из наиболее востребованных столичных бизнес-центров в классе В+. Комплекс зданий «Бизнес-центр «Святогор» располагается в пешей доступности от станции метро «Павелецкая», обладает удобным доступом к Садовому кольцу и набережной Москвы-реки.
В БЦ «Святогор» есть возможность арендовать офисные помещения различных площадей с уже выполненной отделкой. В различных строениях делового комплекса представлены офисы в диапазоне от 50 кв.м до 1000 кв.м по приемлемым для сегодняшнего рынка ставкам. Кроме того, при аренде офиса в бизнес-центре «Святогор», ваша компания получит не только престижное помещение для бизнеса, но и набор развитой инфраструктуры. Одно из зданий делового комплекса занимает административно-торговый центр, в котором расположены кафе и рестораны, концертный зал, удобный и для проведения деловых мероприятий, паркинг, фитнес-центр, магазины и многие другие объекты инфраструктуры. Работа сотрудников в таком бизнес-центре будет комфортной и позволит им не отрываться от дел из-за повседневных забот.
Расположение:
Адрес: Летниковская улица д. 10 стр. 1, 2, 4
8 минут от станции метро Павелецкая
В непосредственной близости к бизнес-центру Святогор находятся улицы Дербеневская, Дубининская и Кожевническая. БЦ имеет удобный доступ к транспортным развязкам садовое кольцо и набережная Москвы-реки. Расстояние до ТТТК 5 км., до МКАД 16 км.. Близость Павелецкого вокзала позволяет, воспользовавшись Аэроэкспессом, который ходит каждые полчаса, добраться до международного аэропорта «Домодедово».
Бизнес-центр "Святогор I"
Адрес: Москва г, ул Летниковская
Класс: B+
Метро: Павелецкая , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку, электричество оплачивается дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Святогор I" является частью международного делового центра "Святогор", в который также входят - бизнес-центр "Святогор II" - 11 500 кв.м.; многоуровневый паркинг "Святогор III" на 460 м/м.; бизнес-центр "Святогор IV" - 34 700 кв.м.; административно-торговое здание "Святогор V" - 18 950 кв.м., помимо офисных помещений, здесь находиться супермаркет, киноконцертный зал на 300 мест, фитнес-центр с 25-метровым бассейном.
Бизнес-центр "Святогор I" - современное офисное здание со свободной планировкой этажей и автономным управлением инженерными системами. Современное высококачественное остекление, обеспечивает достаточное освещение. Площадь типового этажа 700 кв.м.Расположение: Бизнес-центр расположен в одном из ведущих центров деловой активности столицы - Замоскворечье, в 8 минутах ходьбы от станции метро "Павелецкая". Удобный доступ по таким транспортным развязкам, как Садовое кольцо и набережная Москва-реки. Павелецкий вокзал обеспечивает разветвленное транспортное сообщение с центральной и южной частью РФ. Специальный скоростной поезд–экспресс соединяет район с международным аэропортом "Домодедово".
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | - | 24 610 руб. | 40 196 руб. | С отделкой | - |
2 | 223 | - | С отделкой | от 17 000 руб. | ||
5 | 217 | - | 22 000 руб. | 397 833 руб. | С отделкой | - |
5 | 179 | - | 20 000 руб. | 298 667 руб. | С отделкой | - |
4 | 22 | - | 23 000 руб. | 41 783 руб. | С отделкой | - |
1 | 25 | - | 20 000 руб. | 41 500 руб. | С отделкой | - |
2 | 227 | - | 20 000 руб. | 378 833 руб. | С отделкой | - |
7 | 141 | - | 22 000 руб. | 257 950 руб. | С отделкой | - |
6 | 118 | - | 21 150 руб. | 207 094 руб. | С отделкой | - |
1 | 22 | - | 22 000 руб. | 39 600 руб. | С отделкой | - |
3 | 105 | 50 | 20 000 руб. | 166 667 руб. | С отделкой | - |
1 | 31 | - | 23 000 руб. | 59 992 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 20 000 руб. | 250 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 202 | 117 | 22 000 руб. | 369 967 руб. | С отделкой | - |
3 | 203 | 150 | 20 000 руб. | 333 333 руб. | С отделкой | - |
2 | 120 | - | 22 000 руб. | 219 817 руб. | С отделкой | - |
4 | 229 | - | 19 000 руб. | 362 742 руб. | С отделкой | БРОНЬ |
3 | 111 | - | 22 000 руб. | 202 583 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 20 000 руб. | 83 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 322 | 109 | 22 000 руб. | 590 333 руб. | С отделкой | Блоки: 213 кв.м., 109 кв.м. |
5 | 105 | 50 | 20 000 руб. | 166 667 руб. | С отделкой | - |
4 | 171 | - | 20 000 руб. | 285 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 155 | 100 | 20 000 руб. | 250 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 235 | - | 20 000 руб. | 390 833 руб. | С отделкой | - |
7 | 139 | - | 20 000 руб. | 231 833 руб. | С отделкой | - |
6 | 154 | - | 20 000 руб. | 256 667 руб. | С отделкой | - |
6 | 21 | - | 23 000 руб. | 40 442 руб. | С отделкой | вакантно с 16.07.19 |
2 | 20 | - | 20 000 руб. | 32 667 руб. | С отделкой | - |
2 | 227 | - | 20 000 руб. | 378 833 руб. | С отделкой | - |
4 | 183 | - | 20 000 руб. | 305 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 46 | - | 23 000 руб. | 87 592 руб. | С отделкой | - |
7 | 72 | - | 22 000 руб. | 131 267 руб. | С отделкой | - |
8 | 24 | - | 24 610 руб. | 49 015 руб. | С отделкой | - |
8 | 42 | - | 21 150 руб. | 74 730 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.05.19 |
4 | 183 | - | 22 000 руб. | 335 683 руб. | С отделкой | - |
1 | 20 | - | 24 610 руб. | 39 991 руб. | С отделкой | - |
2 | 20 | - | 23 000 руб. | 37 567 руб. | С отделкой | бронь |
4 | 210 | - | 21 150 руб. | 370 830 руб. | С отделкой | - |
3 | 213 | - | 20 000 руб. | 355 167 руб. | С отделкой | - |
6 | 126 | - | 20 000 руб. | 210 500 руб. | С отделкой | Вакантно с 12.11.18 |
4 | 166 | - | 22 000 руб. | 304 150 руб. | С отделкой | вакантно с 28.05.21 |
6 | 154 | - | 22 000 руб. | 282 333 руб. | С отделкой | - |
7 | 45 | - | 21 150 руб. | 79 489 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.19 |
1 | 30 | - | 21 500 руб. | 53 571 руб. | С отделкой | - |
5 | 226 | - | 21 150 руб. | 399 030 руб. | С отделкой | вакантно с 01.08.19 |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 4909 | - | 91 668 руб. | 450 000 000 руб. | С отделкой | - |
01 | 200.6 | - | 300 000 руб. | 60 180 000 руб. | С отделкой | - |
01 | 570.8 | - | 220 000 руб. | 125 576 000 руб. | С отделкой | - |
01 | 208.7 | - | 300 000 руб. | 62 610 000 руб. | С отделкой | - |
02 | 634.5 | - | 200 000 руб. | 126 900 000 руб. | С отделкой | - |
03 | 600.3 | - | 200 000 руб. | 120 060 000 руб. | С отделкой | - |
04 | 640.6 | - | 219 794 руб. | 140 800 000 руб. | С отделкой | - |
06 | 640.3 | - | 200 000 руб. | 128 060 000 руб. | С отделкой | - |
07 | 624.2 | - | 200 000 руб. | 124 840 000 руб. | С отделкой | - |
Бизнес-центр "Святогор II"
Адрес: Летниковская ул., д. 10, стр. 2
Класс: B+
Метро: Павелецкая , 7 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку, электричество оплачивается дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Святогор II" является частью международного делового центра "Святогор", в который также входят - бизнес-центр "Святогор I" - 5000 кв.м., многоуровневый паркинг "Святогор III" на 460 м/м., бизнес-центр "Святогор IV" - 34 700 кв.м., административно-торговое здание "Святогор V" - 18 950 кв.м., помимо офисных помещений, здесь находиться супермаркет, киноконцертный зал на 300 мест, фитнес-центр с 25-метровым бассейном.
Бизнес-центр "Святогор II" - современное офисное здание со свободной планировкой этажей и автономным управлением инженерными системами. Современное высококачественное остекление, обеспечивает достаточное освещение. Просторная входная группа. Площадь типового этажа 1170 кв.м. Глубина этажа от окна до окна 21,5-24 м.Расположение: Бизнес-центр расположен в одном из ведущих центров деловой активности столицы - Замоскворечье, в 8 мин. ходьбы от ст. м. "Павелецкая". Удобный доступ по таким транспортным развязкам, как Садовое кольцо и набережная Москва-реки. Павелецкий вокзал обеспечивает разветвленное транспортное сообщение с центральной и южной частью РФ. Специальный скоростной поезд-экспресс соединяет район с международным аэропортом "Домодедово".
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 298 | - | 22 000 руб. | 546 517 руб. | С отделкой | - |
Подвал | 119 | - | 16 300 руб. | 161 506 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
3 | 192 | - | 22 000 руб. | 352 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 107 | 50 | 21 167 руб. | 176 392 руб. | С отделкой | - |
3 | 153 | 100 | 21 167 руб. | 264 588 руб. | С отделкой | - |
9 | 172 | - | 23 250 руб. | 333 250 руб. | С отделкой | Бронь |
3 | 207 | 150 | 21 167 руб. | 352 783 руб. | С отделкой | - |
1 | 297 | - | 24 000 руб. | 593 200 руб. | С отделкой | - |
5 | 53 | 10 | 21 167 руб. | 88 196 руб. | С отделкой | - |
2 | 192 | - | 22 000 руб. | 352 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 21 167 руб. | 176 392 руб. | С отделкой | - |
4 | 135 | - | 25 000 руб. | 281 250 руб. | С отделкой | - |
5 | 153 | 100 | 21 167 руб. | 264 588 руб. | С отделкой | - |
6 | 1176 | 600 | 20 000 руб. | 1 959 667 руб. | С отделкой | + эл-во + вода |
9 | 185 | - | 23 250 руб. | 358 050 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.04.19 |
7 | 285 | - | 24 000 руб. | 569 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 68 | - | 26 000 руб. | 146 250 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 39 | - | 17 000 руб. | 55 817 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.06.19 |
Подвал | 71 | - | 16 300 руб. | 96 985 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 205 | - | 16 000 руб. | 273 467 руб. | С отделкой | +эл-во +вода/ Офис/ Склад/ Отд вход |
8 | 177 | - | 24 000 руб. | 354 600 руб. | С отделкой | - |
3 | 86 | - | 22 000 руб. | 158 033 руб. | С отделкой | - |
3 | 193 | - | 22 000 руб. | 353 283 руб. | С отделкой | - |
6 | 1807 | 223 | 21 000 руб. | 3 161 900 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич/вакантно с 01.01.23 |
8 | 15 | - | 28 000 руб. | 35 467 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
3 | 620 | 305 | 22 000 руб. | 1 136 667 руб. | С отделкой | вакантно с 31.07.21/ 305 и 315 кв. м. |
7 | 1073 | 215 | 22 000 руб. | 1 967 900 руб. | С отделкой | Вип зона/ +эл-во +вода/ Блоки: 550, 215, 307 кв.м./ БРОНЬ |
8 | 170 | - | 23 250 руб. | 330 150 руб. | С отделкой | - |
3 | 182 | - | 22 000 руб. | 334 400 руб. | С отделкой | Вакантно с 11.05.19 |
Подвал | 61 | - | 20 000 руб. | 101 667 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
4 | 153 | - | 23 000 руб. | 292 483 руб. | С отделкой | всё включено |
2 | 300 | - | 22 000 руб. | 550 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.11.19 |
8 | 145 | - | 22 000 руб. | 264 917 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
9 | 56 | - | 25 000 руб. | 116 458 руб. | С отделкой | вакантно с 16.04.21/вкл ОРЕХ + электрич |
Цоколь | 187 | - | 16 000 руб. | 249 733 руб. | С отделкой | +эл-во +тепло |
4 | 121 | - | 23 000 руб. | 232 492 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
8 | 96 | - | 24 000 руб. | 192 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
1 | 83 | - | 22 000 руб. | 152 167 руб. | С отделкой | - |
2 | 329 | - | 20 000 руб. | 548 667 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
3 | 178 | - | 20 000 руб. | 296 167 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
6 | 738 | - | 22 000 руб. | 1 353 367 руб. | С отделкой | + эл-во + вода |
6 | 481 | 206 | 22 000 руб. | 881 650 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич/блоки 205 и 274 кв.м. |
1 | 86 | - | 25 000 руб. | 179 792 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
9 | 56 | - | 22 000 руб. | 102 483 руб. | С отделкой | +эл-во +вода |
4 | 150 | - | 24 500 руб. | 306 250 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 554.2 | - | 285 000 руб. | 157 947 000 руб. | С отделкой | - |
02 | 830.1 | - | 285 000 руб. | 236 578 500 руб. | С отделкой | - |
02 | 852.3 | - | 280 000 руб. | 238 644 000 руб. | С отделкой | - |
03 | 321.1 | - | 305 000 руб. | 97 935 500 руб. | С отделкой | - |
03 | 503.5 | - | 290 000 руб. | 146 015 000 руб. | С отделкой | - |
03 | 808.8 | - | 280 000 руб. | 226 464 000 руб. | С отделкой | - |
03 | 827.6 | - | 295 000 руб. | 244 142 000 руб. | С отделкой | - |
7 | 1070 | - | С отделкой | - | ||
02 | 351.4 | - | 300 000 руб. | 105 420 000 руб. | С отделкой | - |
02 | 1182.7 | - | 275 000 руб. | 325 242 500 руб. | С отделкой | - |
02 | 2365.4 | - | 270 000 руб. | 638 658 000 руб. | С отделкой | - |
Многоярусный блок | 1530 | - | С отделкой | Цоколь - 708 кв.м., 1 эт - 822 кв.м. | ||
03 | 1182.7 | - | 275 000 руб. | 325 242 500 руб. | С отделкой | - |
Многоярусный блок | 1576 | - | 165 000 руб. | 260 040 000 руб. | С отделкой | 8 эт - 1 176 кв.м., 9 эт - 400 кв.м. |
05 | 1175.6 | - | 370 000 руб. | 434 972 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 1070 | - | С отделкой | - | ||
8 | 1070 | - | С отделкой | - |
Бизнес-центр "Святогор IV"
Адрес: Летниковская ул., д. 10, стр. 4
Класс: B+
Метро: Павелецкая , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Святогор IV" является частью международного делового центра "Святогор", в который также входят - бизнес-центр "Святогор I" - 5000 кв.м.; бизнес-центр "Святогор II" - 11 500 кв.м.; многоуровневый паркинг "Святогор III" на 460 м/м.; административно-торговое здание "Святогор V" - 18 950 кв.м. Бизнес-центр "Святогор IV" - состоит из 9 этажей в офисной части, 5 этажей в атриуме, 1 подземного этажа. Три входные группы обеспечивают оптимальную организацию людских потоков. Объемная атриумная зона с поэтажными галереями, открытые парадные лестницы, панорамный лифт, технологическое оборудование для передвижных экспозиций, подиум для проведения зрелищных мероприятий, плазменные панели.
Конструктивные особенности: площадь типового этажа от 2600 до 4000 кв.м., высота помещений не менее 2,7 м., шаг несущих колонн 7,5х7,5 м., 3,7x7,5 м., коэффициент площадей общего пользования 12%, допустимая нагрузка на межэтажное перекрытие от 250 до 400 кг./кв.м.Расположение: Бизнес-центр расположен в одном из ведущих центров деловой активности столицы - Замоскворечье, в 7 минутах ходьбы от станции метро "Павелецкая". Удобный доступ по таким транспортным развязкам, как Садовое кольцо и набережная Москва-реки. Павелецкий вокзал обеспечивает разветвленное транспортное сообщение с центральной и южной частью РФ. Специальный скоростной поезд-экспресс соединяет район с международным аэропортом "Домодедово".
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1135 | 452 | 22 500 руб. | 2 128 125 руб. | С отделкой | блоки 682 и 452 кв.м./вкл ОРЕХ + электрич |
2 | 180 | - | 23 000 руб. | 345 000 руб. | С отделкой | всё включено |
3 | 9 | - | 24 000 руб. | 17 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
3 | 91 | - | 21 000 руб. | 158 725 руб. | С отделкой | всё включено |
3 | 423 | - | 22 500 руб. | 793 125 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
4 | 691 | - | 24 000 руб. | 1 382 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 329 | - | 24 000 руб. | 657 600 руб. | С отделкой | - |
1 | 45 | - | 24 000 руб. | 89 400 руб. | С отделкой | + эл-во |
1 | 225 | - | 26 000 руб. | 488 150 руб. | С отделкой | +эл-во |
1 | 86 | - | 12 000 руб. | 86 400 руб. | С отделкой | - |
4 | 48 | - | 24 000 руб. | 95 800 руб. | С отделкой | + коммун |
2 | 82 | - | 24 500 руб. | 167 417 руб. | С отделкой | без окон/ +электрич |
3 | 267 | - | 24 000 руб. | 533 200 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
2 | 64 | - | 21 000 руб. | 112 000 руб. | С отделкой | всё включено |
1 | 80 | - | 22 500 руб. | 149 813 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
07 | 640 | - | 27 000 руб. | 1 440 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 483 | - | 24 000 руб. | 966 000 руб. | С отделкой | + вода + эл-во |
5 | 542 | - | 24 000 руб. | 1 084 600 руб. | С отделкой | - |
8 | 1183 | 433 | 24 000 руб. | 2 366 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электр |
2 | 64 | - | 24 500 руб. | 130 667 руб. | С отделкой | без окон/ +электрич |
3 | 103 | 50 | 23 667 руб. | 197 225 руб. | С отделкой | - |
3 | 155 | 100 | 23 667 руб. | 295 838 руб. | С отделкой | - |
3 | 205 | 150 | 23 667 руб. | 394 450 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 23 667 руб. | 98 613 руб. | С отделкой | - |
5 | 107 | 50 | 23 667 руб. | 197 225 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 23 667 руб. | 295 838 руб. | С отделкой | - |
7 | 118 | - | 26 000 руб. | 256 100 руб. | С отделкой | + эл-во |
1 | 134 | - | 26 000 руб. | 289 683 руб. | Под арендатора | + эл-во |
7 | 344 | - | 26 000 руб. | 744 467 руб. | С отделкой | + эл-во/ Вакантно с 27.02.17 |
1 | 153 | - | 16 000 руб. | 204 400 руб. | Под арендатора | + эл-во |
1 | 375 | - | 24 000 руб. | 750 800 руб. | С отделкой | + эл-во |
2 | 253 | - | 23 000 руб. | 484 917 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
2 | 270 | - | 22 000 руб. | 495 367 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
2 | 294 | - | 21 000 руб. | 514 500 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
2 | 188 | - | 22 000 руб. | 344 667 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
1 | 88 | - | 22 500 руб. | 165 187 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
4 | 394 | - | 24 000 руб. | 787 400 руб. | С отделкой | + вода + эл-во |
1 | 122 | - | 22 500 руб. | 228 750 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
5 | 542 | - | 24 000 руб. | 1 084 000 руб. | С отделкой | + вода + эл-во |
1 | 160 | - | 15 000 руб. | 200 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
7 | 453 | 142 | 22 000 руб. | 830 317 руб. | С отделкой | + эл-во/ Блоки: 148, 142, 146 кв.м./ По блокам 24 000 руб. |
1 | 214 | - | 22 500 руб. | 400 875 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
8 | 428 | - | 24 000 руб. | 856 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.08.19/+электр. |
1 | 221 | - | 22 500 руб. | 414 188 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
8 | 573 | - | 24 000 руб. | 1 146 600 руб. | С отделкой | - |
1 | 139 | - | 24 000 руб. | 277 800 руб. | С отделкой | + эл-во |
8 | 999 | - | 26 000 руб. | 2 164 067 руб. | С отделкой | - |
2 | 82 | - | 21 000 руб. | 143 150 руб. | С отделкой | всё включено |
3 | 77 | - | 23 000 руб. | 147 583 руб. | С отделкой | вкл комм пл |
3 | 618 | 239 | 24 000 руб. | 1 236 000 руб. | С отделкой | + эл-во/ Блоки: 358,3 кв.м., 239,3 кв.м. |
05 | 473 | - | 35 000 руб. | 1 379 583 руб. | С отделкой | - |
2 | 134 | - | 25 000 руб. | 279 167 руб. | С отделкой | всё включено |
05 | 539 | - | 35 000 руб. | 1 572 083 руб. | С отделкой | - |
7 | 212 | - | 24 000 руб. | 424 000 руб. | С отделкой | +электр. |
05 | 1012 | 473 | 35 000 руб. | 2 951 667 руб. | С отделкой | - |
4 | 375 | - | 24 000 руб. | 750 600 руб. | С отделкой | + коммун |
4 | 48 | - | 24 000 руб. | 95 800 руб. | С отделкой | - |
05 | 594 | - | 30 000 руб. | 1 484 250 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
3 | 284 | - | 24 000 руб. | 568 000 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
02 | 378 | - | 35 000 руб. | 1 103 375 руб. | С отделкой | - |
4 | 92 | - | 24 000 руб. | 184 800 руб. | С отделкой | - |
1 | 189 | - | 22 500 руб. | 353 438 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
3 | 235 | - | 23 000 руб. | 449 650 руб. | С отделкой | - |
5 | 473 | - | 24 000 руб. | 946 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 570 | 260 | 18 000 руб. | 855 000 руб. | С отделкой | блоки 260 и 310 кв.м./вкл ОРЕХ + электрич |
04 | 569 | - | 31 000 руб. | 1 470 692 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл/вакантно с 01.12.24 |
1 | 69 | - | 22 500 руб. | 130 125 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
4 | 94 | - | 24 000 руб. | 188 600 руб. | С отделкой | + вода + эл-во |
2 | 108 | - | 21 000 руб. | 189 000 руб. | С отделкой | всё включено |
1 | 50 | - | 22 500 руб. | 93 563 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + электрич |
5 | 1061 | 486 | 24 000 руб. | 2 122 000 руб. | С отделкой | Бронь/Два блока 486 и 575,8 кв.м. |
3 | 209 | - | 22 500 руб. | 391 688 руб. | С отделкой | + электр. |
5 | 47 | - | 24 000 руб. | 94 000 руб. | С отделкой | + коммун |
1 | 89 | - | 24 000 руб. | 178 000 руб. | С отделкой | +электр. |
7 | 96 | - | 24 000 руб. | 192 800 руб. | С отделкой | + эл-во |
5 | 87 | - | 24 000 руб. | 174 600 руб. | С отделкой | + вода + эл-во |
8 | 753 | 310 | 24 000 руб. | 1 506 600 руб. | С отделкой | блоки 442 и 310 кв.м./+ электр. |
Бизнес-центр "Святогор V"
Адрес: Москва г, ул Летниковская
Класс: B+
Метро: Павелецкая , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Международный деловой центр "Святогор", в который входят: бизнес-центр "Святогор I" общей площадью 5 000 кв.м., бизнес-центр "Святогор II" общей площадью 11 500 кв.м., многоуровневый паркинг "Святогор III" на 460 м/м. с офисными площадями, бизнес-центр "Святогор IV" c подземным паркингом на 100 машиномест - общей площадью 34 700 кв.м., офисно-торговое здание "Святогор V" общей площадью 18 950 м² - помимо офисных помещений здесь находиться супермаркет, киноконцертный зал на 300 мест, фитнес-центр с 25-метровым бассейномРасположение: Бизнес-центр расположен в одном из ведущих центров деловой активности столицы - Замоскворечье, в 8 минутах ходьбы от станции метро "Павелецкая". Удобный доступ по таким транспортным развязкам, как Садовое кольцо и набережная Москва-реки. Павелецкий вокзал обеспечивает разветвленное транспортное сообщение с центральной и южной частью РФ. Специальный скоростной поезд–экспресс соединяет район с международным аэропортом "Домодедово"
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 107 | 50 | 27 140 руб. | 226 167 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 27 140 руб. | 339 250 руб. | С отделкой | - |
3 | 207 | 150 | 27 140 руб. | 452 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 50 | 10 | 27 140 руб. | 113 083 руб. | С отделкой | - |
5 | 103 | 50 | 27 140 руб. | 226 167 руб. | С отделкой | - |
5 | 153 | 100 | 27 140 руб. | 339 250 руб. | С отделкой | - |
12 | 633 | - | 21 500 руб. | 1 134 125 руб. | С отделкой | VIP этаж |
5 | 947 | - | 21 500 руб. | 1 696 708 руб. | С отделкой | - |
8 | 946 | - | 21 500 руб. | 1 694 917 руб. | С отделкой | - |
01 | 1152 | - | 32 400 руб. | 3 109 590 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 18952 | - | С отделкой | Арендный бизнес |